Wikipedia:Dzień Nowego Artykułu
Skrót: WP:DNA
Dzień Nowego Artykułu to inicjatywa, której celem jest dodanie jak największej liczby nowych haseł jednego dnia. Jej zadaniem jest przede wszystkim maksymalne zwiększenie ogólnej liczby artykułów, ale także zmierzenie maksymalnych jednodniowych możliwości użytkowników Wikipedii.
8 sierpnia 2010 podczas pracy na Wiki szczególnie skup się na dodawaniu nowych haseł, na pewno się to nam opłaci! :)
Spis treści |
[edytuj] Jak dodawać nowe hasła?
Mogą to być tłumaczenia, mogą być hasła autorskie. Ważne, żeby były nowe i na dobrym poziomie.
Dodane hasła powinny być zgodne z następującymi zasadami:
- Proponowane artykuły powinny mieć objętość minimum 2kb tekstu, czyli być czymś więcej niż tylko zalążkiem i nie mogą zawierać szablonów takich jak {{DNU}}, {{NPA}}, {{Dopracować}}, {{Do weryfikacji}} i innych z rodziny Szablony problemów.
- Nie zapomnij o weryfikowalności – zadbaj, by nowe artykuły posiadały źródła, {{przypisy}} czy bibliografię.
- Hasła muszą być utrzymane w duchu WP:NPOV, warto też, aby były zilustrowane i prawidłowo sformatowane.
- Pamiętaj o ujednoznacznieniu linków.
- Dobrze kierować się wytycznymi ze strony: Pomoc:Jak napisać doskonały artykuł.
[edytuj] Co jest do napisania?
- Wikipedia:Propozycje tematów z podstronami zebranymi w tabelce Wikipedia:Brakujące hasła (tabelka znajduje się na dole tej strony)
- więcej w kategorii Strony do zrobienia.
- Najbardziej potrzebne strony, a właściwie strony z największa liczbą linkujących
Wikipedia:Brakujące artykuły - tu są czerwone linki, które można zaniebieszczać, tłumacząc hasła z wielu wersji językowych.
[edytuj] Jakich haseł nie dodawać?
Nie powinno się dodawać haseł niedopracowanych, napisanych na kolanie lub niekompletnych. To w końcu tylko zabawa. Hasła mikroskopijnej wielkości też są niemile widziane – lepiej, żeby hasło miało co najmniej 2000 bajtów – bardziej szczegółowe informacje co do minimalnych wymagań znaleźć można w sekcji wyżej.
Oczywiste jest też, że hasła bez źródeł, nieweryfikowalne nie biorą udziału w zabawie.
[edytuj] Zasady konkursu
- Liczone są wszystkie artykuły z głównej przestrzeni, które spełniają wszystkie poniższe warunki:
- powstały 7 lipca 2010 (od północy do północy),
- o godzinie 00:00:00 8 lipca 2010 mają co najmniej 2000 bajtów,
- nie zostaną usunięte do momentu zliczenia wyników (prawdopodobnie 8 lipca 2010).
- Przed ostatecznym zliczeniem hasła zostaną ręcznie zweryfikowane.
- Artykuły są naliczane osobie, która je utworzyła, niezależnie od tego, kto je później rozbudowywał.
- Brać udział w konkursie mogą tylko zalogowani użytkownicy.
[edytuj] Jak zliczamy
- Bazowym narzędziem jest zliczarka.
- Ponieważ nie jest to narzędzie idealne, jeśli więc bierzesz udział w zabawie, najlepiej wstaw listę utworzonych przez siebie haseł w dniu DNA na stronę dyskusji – przejrzymy.
[edytuj]
Konkurs zespołowy
- Zobacz stronę Wikipedia:Brakujące hasła (tabelka poniżej) – można zaprosić osoby z danego wikiprojektu i utworzyć jak najwięcej haseł w danej tematyce.
- Przed DNA można stronę zapełnić czerwonymi linkami, czyli hasłami do utworzenia. Warto dodać na podstronę z czerwonymi linkami odnośnik do strony, na której jest mowa o standardach artykułów, ich encyklopedyczności w danej dziedzinie itp.
- Na stronie dyskusji DNA wystarczy wtedy wstawić linki do diffa z danego dnia z wyciętymi linkami niebieskimi. Dzień wcześniej trzeba przedstawić, że startuje się w konkursie drużynowym oraz pokazać, że na danej stronie brakujących są same czerwone linki.
[edytuj] Brakujące hasła w poszczególnych dziedzinach
Jeżeli chcesz zaproponować do napisania hasło z konkretnej dziedziny wiedzy, kliknij "dopisz propozycje" w tabeli.
BIOGRAFIE
|
||||
| Brakujące hasła w danej dziedzinie wiedzy | Linki do bezpośredniej edycji | Liczba brakujących haseł (do zrobienia – z datami) | ||
| Biologia | 320 (03.11.2009) | |||
| Akwarystyka | 478 (11.07.2010) | |||
| Genetyka i biologia molekularna | 46 (03.11.2009) | |||
| Ornitologia | 12 (11.07.2010) | |||
| Paleontologia | 220 (03.11.2009) | |||
| Chemia | 100 (04.11.2009) | |||
| Fizyka i astronomia | 59 (29.06.2010} | |||
| Geologia | 14 (27.06.2010) | |||
| Matematyka i statystyka | 116 (04.11.2009) | |||
| Medycyna | 670 (04.11.2009) | |||
| Seksuologia | 24 (04.05.2010) | |||
| Antropologia | 18 (09.11.2009) | |||
| Etnografia (Etnologia) | 52 (11.07.2010) | |||
| Archeologia | 80 (09.11.09) (dr hab nie są autoency) | |||
| Ekonomia | 146 (09.11.09) | |||
| Filozofia | 62 (11.07.2010) | |||
| Językoznawstwo | 403 (09.11.09) | |||
| Politologia | patrz polityka (poniżej) | |||
| Prawo | 83 (10.11.09) | |||
| Psychologia | 131 (10.11.09) | |||
| Socjologia | 174 (10.11.09) | |||
| Zarządzanie | 32 (10.11.09) | |||
| Literaturoznawstwo | 271 (10.11.09) | |||
| Geografia | 570 (14.11.09) | |||
| Japonia | 20 (11.07.2010) | |||
| Chiny | 58 (04.06.2010) | |||
| Kanada | 14 (16.11.2009) | |||
| Gdańsk | 70 (16.11.2009) | |||
| Kalisz | 78 (15.06.10) | |||
| Olsztyn | 97 (19.11.09) | |||
| Podhale | 26 (10.07.10) | |||
| Police | 4 (23.05.2010) | |||
| Poznań | 5 (19.11.09) | |||
| Racibórz | 418 (19.11.09) | |||
| Suwałki | 23 (16.11.2009) | |||
| Szczecin | 8 (25.05.10) | |||
| Toruń | 51 (11.03.10) | |||
| Warszawa | 33 (19.11.09) | |||
| Podlaskie | 506 (19.11.09) | |||
| Wielka Brytania | 12 (25.12.09) | |||
| Ukraina | 12 (25.12.09) | |||
| Unia Europejska | 280 (08.12.09) | |||
| Historia | 233 (30.11.09) | |||
| Konflikty XXI wieku | 73 (23.11.09) | |||
| Bitwy | 12 (11.07.10) | |||
| Anarchizm | 8 (26.11.2009) | |||
| LGBT | 75 (19.11.2009) | |||
| Obronność i wojskowość | 552 (19.11.2009) | |||
| Organizacje | 87 (19.11.2009) | |||
| Przedsiębiorstwa | 1929 (19.11.2009) | |||
| Oświata | 89 (19.11.2009) | |||
| Polityka | 120 (30.11.09) | |||
| Religia | 360 (30.11.09) | |||
| Biblia i biblistyka | 5 (30.11.09) | |||
| Hinduizm | ||||
| Islam | 138 (19.11.2009) | |||
| Pallotyni | 49 (30.11.09) | |||
| Chrześcijaństwo | 30 (19.11.2009) | |||
| Fantastyka | 288 (19.11.2009) | |||
| Gwiezdne wojny | 5 (19.11.2009) | |||
| Komiks | 32 (19.11.2009) | |||
| Manga i anime | 31 (19.11.2009) | |||
| Świat Dysku | 7 (19.11.2009) | |||
| Pokémon | 13 (19.11.2009) | |||
| Film | 379 (19.11.2009) | |||
| Seriale animowane | 92 (19.11.2009) | |||
| Gry komputerowe | 124 (19.11.2009) | |||
| Literatura, teatr, mity, legendy | 200 (19.11.2009) | |||
| Mitologia grecka | 420 (19.11.2009) | |||
| Mitologia nordycka | 6 (19.11.2009) | |||
| Mitologia rzymska | 74 (19.11.2009) | |||
| Media | 89 (19.11.2009) | |||
| Muzyka | 433 (19.11.2009) | |||
| Chóralistyka | 33 (19.11.2009) | |||
| Kompozytorzy | 33 (19.11.2009) | |||
| Chopin | 21 (24.02.2010) | |||
| Polskie zespoły i wykonawcy | 563 (19.11.2009) | |||
| Rock progresywny | 109 (19.11.2009) | |||
| Sztuka | 111 (19.11.2009) | |||
| Wawel | 13 (19.11.2009) | |||
| Sztuka kulinarna | 74 (19.11.2009) | |||
| Sport i turystyka | 453 (19.11.2009) | |||
| Futbol amerykański | 10 (19.11.2009) | |||
| Piłka nożna | ||||
| Żużel | 129 (19.11.2009) | |||
| Formuła 1 | 1348 (15.04.2010) | |||
| Piłka siatkowa | 78 (19.01.10) | |||
| Koszykówka | 281 (19.01.2010) | |||
| Igrzyska olimpijskie | 1 (11.07.2010) | |||
| Technika | 285 (30.11.09) | |||
| Astronautyka | 124 (08.12.09) | |||
| Architektura i budownictwo | 250 (08.12.09) | |||
| Drogi i autostrady | 43 (19.11.2009) | |||
| Elektronika | 23 (08.12.09) | |||
| Informatyka | 350 (08.12.09) | |||
| Krawiectwo, szewstwo, fryzjerstwo | 12 (19.11.2009) | |||
| Rolnictwo | 27 (19.11.2009) | |||
| Meblarstwo | 67 (19.11.2009) | |||
| Metalurgia | 3 (20.11.2009) | |||
| Motoryzacja | 1757 (20.11.2009) | |||
| Okręty | ||||
| Pożarnictwo | 5 (19.11.2009) | |||
| Radio | 38 (29.06.2010) | |||
| Telekomunikacja | 39 (29.06.2010) | |||
| INNE | ||||
| Portale tematyczne do utworzenia | ||||
[edytuj] Zobacz też
[edytuj] Statystyki akcji []
Ze względów technicznych poniższa tabela nie jest uaktualniana. Mamy nadzieję, że wkrótce uda się rozwiązać ten problem.
| Data | Liczba nowych artykułów | Rozmiar artykułów w kB | Największa liczba artykułów napisanych przez jednego użytkownika >2kb zgodnie z zasadami | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niezalogowani | Wszystkie [1] | Przyrost w % w skali roku | Największy | Średni | Łączny | Liczba 'dobrych' > 2kb | Przyrost w % | Liczba | Użytkownik | |
| 04.04.2010 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 03.03.2010 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 02.02.2010 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 01.01.2010 | ? | 599 | 115 | 42,554 | ? | ? | 273 | ? | 24 | Diuk |
| 12.12.2009 | ? | 368 | 36 | 21,988 | ? | ? | 211 | ? | 27 | Mpn |
| 11.11.2009 | ? | 582 | 116 | 23,873 | 2,270 | 1321,343 | 288 | ? | 59 | Qqerim |
| 10.10.2009 | ? | 398 | 47 | 36,818 | 2,712 | 1079,386 | 199 | ? | 17 | WlaKom |
| 9.9.2009 | ? | 482 | 77 | 20,191 | 2,195 | 1058,183 | 195 | ? | 52 | Mpn |
| 8.8.2009 | ? | 276 | 1 | 57,803 | 2,732 | 754,210 | 125 | ? | 20 | Kleszczu |
| 7.7.2009 | ? | 464 | 65 | 35,709 | 2,250 | 1044,358 | 214 | ? | 48 | Matthew - first user |
| 6.6.2009 | ? | 456 | 62 | 26,580 | 2,266 | 1033,387 | 188 | ? | 21 | Matthew - first user |
| 5.5.2009 | ? | 479 | 65 | 24,756 | 2,104 | 1008,050 | 180 | ? | 24 | Qqerim |
| 4.4.2009 | ? | 471 | 56 | 38,997 | 2,751 | 1309,531 | 248 | ? | 41 | Ka ga |
| 3.3.2009 | ? | 399 | 33 | 17,285 | 1,874 | 747,891 | 145 | ? | 17 | Ka ga |
| 2.2.20091 | ? | 519 | 64 | 41,556 | 2,391 | 1241,236 | 221 | ? | 24 | Qqerim |
| 12.12.2008 | ? | 433 | 44 | ? | ? | ? | ? | 28 | Bartek Ptaszyński | |
| 11.11.2008 | ? | 567 | 87 | ? | ? | ? | ? | 38 | Kicior99 | |
| 10.10.2008 | ? | 421 | 38 | ? | ? | ? | ? | 25 | Panek | |
| 09.09.2008 | ? | 452 | 47 | ? | ? | ? | ? | 47 | Omega933 | |
| 08.08.2008 | ? | 474 | 50 | 42,974 | 2,241 | 1062,678 | ? | 49 | Micgryga | |
| Poniżej wyniki z DNA, gdy liczyliśmy 1000 bajtów dla artykułu | ||||||||||
| 07.07.2008 | ? | 831 | 151 | ? | ? | ? | ? | 59 | Leszek Jańczuk | |
| 06.06.2008 | ? | 649 | 95 | ? | ? | ? | ? | 39 | Leszek Jańczuk | |
| 05.05.2008 | ? | 566 | 130 | ? | ? | 1184,737 | ? | 40 | Leszek Jańczuk | |
| 04.04.2008 | 90 | 710 | 114 | 21,016 | 2,025 | 1584,211 | ? | 44 | D kuba | |
| 03.03.2008 | 51 | 459 | 510 | 68 | ? | ? | ? | 72 | Micgryga | |
| 02.02.2008 | ? | 748 | 123 | 42,984 | 1,923 | 1438,404 | ? | 41 | Piotr967 | |
| 01.01.2008 | 68 | 589 | 72 | 22,583 | 1,644 | 968,316 | ? | 38 | Micgryga | |
| 12.12.2007 | ? | 444 | 30 | ? | ? | ? | ? | 24 | Ark | |
Liczba haseł uzyskanych dzięki DNA netto: 104 + 251 + 407 + 206 + 379 + 320 + 316 + 501 + 157 + 143 + 117 + 264 + 133 + 203 + 98 + 170 + 189 + 175 + 183 + 2 + 210 + 129 + 313 + 98 + 329 = 5397.
Przypisy
- ↑ razem z usuniętymi, bo tych zliczarka nie odsiewa
|
|||||||
1 Danych ze stycznia 2009 brakuje ze względu na problemy techniczne. Zainteresowanych przepraszamy.
[edytuj] Zobacz też
- zliczarka nowych artykułów (autor WarX)
- Pełna lista nowych artykułów (do 03.03.2008)